:Bachmann Immobilien LIVE-Statistik:
| Aktuell ( 22:56 ): 0 Besucher online - 0 Expose-Aufrufe - 0 besuchte Immobilien | |||
| Objektnummer | Objekttitel | Kaufpreis | LIVE-Aufrufe |
| Alle Objekte (2) | 25 Exposé-Aufrufe | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| AM802-1 | 13 Exposé-Aufrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Bernau bei Berlin / Eichwerder: Großes Wohnbaugrundstück bebaubar mit 2 Einfamilienhäusern450.000 € | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| XF823-1 | 12 Exposé-Aufrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Berlin – Mahlsdorf/Nord: Doppelhaushälfte mit 3 Zimmer u. Keller in ruhiger Siedlungslage285.000 € | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |


